Se registraron 8782 nuevos casos en 24 horas y el total de contagios en el país es de 640.147. Ya son 508.563 los pacientes recuperados.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 3.700 | 371.980
Ciudad de Buenos Aires 678 | 117.952
Catamarca 1 | 192
Chaco 69 | 7.479
Chubut 116 | 2.423
Córdoba 770 | 19.978
Corrientes 61 | 1029
Entre Ríos 85 | 6.291
Formosa 0 | 101
Jujuy 101 | 14.251
La Pampa 18 | 586
La Rioja 350 | 4.100
Mendoza 599 | 19.449
Misiones 0 | 70
Neuquén 211 | 6.223
Río Negro 132 | 10.478
Salta 138 | 9.406
San Juan 18 | 490
San Luis 83 | 781
Santa Cruz 95 | 3.842
Santa Fe 1215 | 27.610
Santiago del Estero 53 | 2.425
Tierra del Fuego** 81 | 3.278
Tucumán 208 | 9.733
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).



0 comentarios:
Publicar un comentario