El total de contagios en el país es de 798.486 y las víctimas fatales ascienden a 21.018. Ya son 636.672 los pacientes recuperados.
Las víctimas fatales son 36 hombres residentes en la provincia de Buenos Aires; 30 en la Ciudad de Buenos Aires; 16 en Jujuy; 10 en Salta; nueve en Córdoba; seis en Santa Fe; cuatro en San Luis; dos en Chaco, La Pampa, Mendoza, Río Negro y Santiago del Estero; y uno en Neuquén, Santa Cruz y Tucumán.
También murieron 27 mujeres residentes en la Ciudad de Buenos Aires; 24 en la provincia de Buenos Aires; 16 en Córdoba; 10 en Santa Fe; siete en Salta; cinco en Jujuy; cuatro en Mendoza; dos en San Juan y San Luis; y una en Río Negro y Tierra del Fuego. En tanto, 636.672 pacientes fueron dados de alta.
Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:
- Buenos Aires 2.648 | 435.934
- Ciudad de Buenos Aires 533 | 129.274
- Catamarca 13 | 318
- Chaco 177 | 9.240
- Chubut 181 | 4.687
- Córdoba 1.154 | 40.550
- Corrientes 4 | 1.174
- Entre Ríos 125 | 8.119
- Formosa 0 | 105
- Jujuy 37 | 16.120
- La Pampa 24 | 855
- La Rioja 62 | 5.116
- Mendoza 377 | 27.501
- Misiones -1 | 103
- Neuquén 266 | 8.879
- Río Negro 230 | 14.057
- Salta 288 | 13.523
- San Juan 10 | 839
- San Luis 51 | 1.710
- Santa Cruz 109 | 5.453
- Santa Fe 851 | 49.016
- Santiago del Estero 58 | 3.902
- Tierra del Fuego** 135 | 5.043
- Tucumán 336 | 16.968




0 comentarios:
Publicar un comentario