Coronavirus en la Argentina | Informaron 11.242 nuevos casos y 452 muertes en 24 horas

send email
print this page

El total de contagios en el país es de 809.728 y las víctimas fatales ascienden a 21.468. Ya son 649.017 los pacientes recuperados.



El Ministerio de Salud informó este lunes 11.242 nuevos casos de coronavirus y 452 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 809.728, y las víctimas fatales, 21.468. En tanto, suman 649.017 los pacientes dados de alta.


Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:

- Buenos Aires 4.471 | 440.405

- Ciudad de Buenos Aires 684 | 129.958

- Catamarca 0 | 318

- Chaco 101 | 9.341

- Chubut 234 | 4.921

- Córdoba 1.188 | 41.738

- Corrientes 110 | 1.284

- Entre Ríos 129 | 8.248

- Formosa 1 | 106

- Jujuy 61 | 16.181

- La Pampa 16 | 871

- La Rioja 85 | 5.201

- Mendoza 384 | 27.885

- Misiones 4 | 107

- Neuquén 251 | 9.130

- Río Negro 257 | 14.314

- Salta 217 | 13.740

- San Juan 84 | 923

- San Luis 104 | 1.814

- Santa Cruz 110 | 5.563

- Santa Fe 1670 | 50.686

- Santiago del Estero 112 | 4.014

- Tierra del Fuego** 133 | 5.176

- Tucumán 836 | 17.804




Recomiendalo:

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Grupo Delecluse | Published by Widgets para blogger | Powered by Blogger.com.
© Copyright 2012-2013 V.N.V NOTICIAS BANDA RÍO SALÍ All Rights Reserved.