
En línea con la situación del país, la mayor parte de los nuevos contagios se registraron en el Área Metropolitana de Buenos Aires con 193 en la Ciudad y 97 en la Provincia. La nómina la completaron Chaco (21), Córdoba (9), Río Negro (6) y Santa Fe (1).
De las 24 distritos del país, solo se registraron nuevos contagios en seis. En el caso de la provincia gobernada por Omar Perotti se trata del primer caso en ocho días mientras que los casos de Río Negro se concentran en la ciudad de Bariloche.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 97 | 2594
Ciudad de Buenos Aires 193 | 3026
Catamarca 0 | 0
Chaco 21 | 559
Chubut 0 | 4
Córdoba 9 | 378
Corrientes 0 | 79
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 6 | 321
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 1 | 245
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42
Ciudad de Buenos Aires 193 | 3026
Catamarca 0 | 0
Chaco 21 | 559
Chubut 0 | 4
Córdoba 9 | 378
Corrientes 0 | 79
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 6 | 321
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 1 | 245
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42



0 comentarios:
Publicar un comentario